Hyperliquid HL-overzicht
Hyperliquid-walvissen · 1243 Wallets
- Liquidaties
- Liquidatie-heatmap
- Financieringstarieven
- Funding-heatmap
- Margin-rentetarieven
- Openstaande posities
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Getokeniseerde aandelen
- Treasuries
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Beursreserves
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Walvisacties
- HL-overzicht
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie
$2.79B
Long · Position Value+0.26% 24h
$2.41B
Short · Position Value+1.29% 24h
$377.16M
Long · Marge
$323.47M
Short · Marge
$143.32M
Long · Unrealized PnL
$-140.84M
Short · Unrealized PnL
948 / 624
Long / Short
| Accountgrootte | Wallets | Winst | Verlies | Verhouding |
|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | 19,003 | 6,205 | 12,665 | |
| $$100.00–$$1.00K | 3,069 | 864 | 2,192 | |
| $$1.00K–$$10.00K | 3,589 | 1,058 | 2,527 | |
| $$10.00K–$$100.00K | 4,830 | 2,532 | 2,286 | |
| $$100.00K–$$1.00M | 11,742 | 9,779 | 1,661 | |
| $$1.00M–$$10.00M | 2,314 | 2,048 | 227 | |
| $$10.00M–$$100.00M | 349 | 315 | 29 | |
| $$100.00M+ | 19 | 16 | 3 |
Margeverdeling
| Accountgrootte | Wallets | Long | Short | Verhouding | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | 46,561 | $25.1K | $11.3K | $36.4K | |
| $$100.00–$$1.00K | 1,008 | $290.1K | $117.7K | $407.7K | |
| $$1.00K–$$10.00K | 1,772 | $5.61M | $2.32M | $7.93M | |
| $$10.00K–$$100.00K | 2,953 | $81.97M | $41.68M | $123.66M | |
| $$100.00K–$$1.00M | 2,752 | $605.65M | $331.86M | $937.51M | |
| $$1.00M–$$10.00M | 815 | $1.28B | $1.05B | $2.32B | |
| $$10.00M–$$100.00M | 158 | $2.23B | $1.68B | $3.91B | |
| $$100.00M+ | 10 | $585.41M | $1.33B | $1.91B |
Coin-heatmap · Accountgrootte
| Accountgrootte | BTC | ETH | HYPE | ZEC | SOL | XRP | LIT | PUMP | NEAR | XMR | AAVE | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | $$263.29K | $$40.36K | $$30.34K | $$14.94K | $$17.35K | $$9.49K | $$1.39K | $$2.17K | $$2.85K | $$1.13K | $$894.02 | $$475.02 |
| $$100.00–$$1.00K | $$3.16M | $$568.22K | $$478.60K | $$323.84K | $$353.94K | $$170.09K | $$50.49K | $$98.55K | $$61.08K | $$8.06K | $$25.27K | $$7.74K |
| $$1.00K–$$10.00K | $$31.84M | $$8.38M | $$11.28M | $$4.62M | $$4.43M | $$1.63M | $$835.55K | $$1.85M | $$1.19M | $$597.92K | $$396.47K | $$383.53K |
| $$10.00K–$$100.00K | $$213.00M | $$76.92M | $$124.45M | $$42.68M | $$31.12M | $$6.58M | $$11.75M | $$10.66M | $$8.56M | $$4.61M | $$2.59M | $$3.26M |
| $$100.00K–$$1.00M | $$613.09M | $$323.24M | $$418.93M | $$148.94M | $$84.59M | $$26.07M | $$52.80M | $$35.68M | $$27.96M | $$27.10M | $$15.88M | $$11.11M |
| $$1.00M–$$10.00M | $$1.02B | $$970.62M | $$588.24M | $$263.08M | $$243.99M | $$111.77M | $$77.27M | $$68.83M | $$58.51M | $$21.14M | $$42.12M | $$41.29M |
| $$10.00M–$$100.00M | $$557.70M | $$486.34M | $$446.19M | $$98.00M | $$80.00M | $$32.59M | $$35.89M | $$22.63M | $$10.22M | $$26.07M | $$7.48M | $$11.90M |
| $$100.00M+ | $$171.47M | $$198.09M | $$73.87M | — | $$80.77M | $$24.88M | — | $$15.14M | — | — | — | — |
■ Long ■ Short