Aksjetoken-likvideringer
- Likvideringer
- Likvidasjons-heatmap
- Finansieringsrater
- Funding-heatmap
- Margin-utlånsrenter
- Åpne posisjoner
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Tokeniserte aksjer
- Statskasser
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Børsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Hvalhandlinger
- HL-oversikt
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie
24h
| Ticker | Pris | 24h Long | 24h Short | 24h Totalt |
|---|---|---|---|---|
| $3,541 | $80.02M | $2.84M | $82.87M | |
| $124.02 | $58.28M | $430.1K | $58.71M | |
| SOXL stock | $29.92 | $53.19M | $3.17M | $56.36M |
| $40.73 | $46.06M | $705.0K | $46.77M | |
| $78.08 | $34.11M | $2.52M | $36.63M | |
| XYZ100 index | $24,957 | $27.16M | $76.8K | $27.24M |
| $582.43 | $17.16M | $308.8K | $17.47M | |
| SP500 index | $6,896 | $14.18M | $191.7K | $14.37M |
| SKHYNIX stock | $733.90 | $13.19M | $189.6K | $13.38M |
| KORU stock | $4.52 | $10.98M | $286.1K | $11.26M |
| $88.35 | $8.47M | $652.8K | $9.12M | |
| SPCX stock | $125.84 | $8.47M | $433.1K | $8.91M |
| SNXX unknown | $1.68 | $7.62M | $521.1K | $8.14M |
| $262.19 | $7.72M | $12.6K | $7.73M | |
| $607.74 | $7.54M | $49.6K | $7.59M | |
| SKHY stock | $101.61 | $6.87M | $103.3K | $6.98M |
| SOXS stock | $86.46 | $801.1K | $5.53M | $6.33M |
| $47.08 | $6.03M | $15.2K | $6.04M | |
| NBIS stock | $81.37 | $4.41M | $1.6K | $4.41M |
| IREN stock | $11.59 | $4.10M | $9.5K | $4.11M |
| $32.58 | $3.98M | $8.3K | $3.99M | |
| $546.37 | $3.92M | $2.7K | $3.92M | |
| $77.21 | $3.44M | $126.5K | $3.57M | |
| $411.55 | $3.26M | $82.0K | $3.34M | |
| $675.25 | $2.93M | $6.3K | $2.94M | |
| $50.28 | $2.90M | $26.9K | $2.93M | |
| $119.71 | $2.48M | $668 | $2.48M | |
| TQQQ stock | $39.29 | $2.34M | $88.0K | $2.43M |
| $83.96 | $1.44M | $546.1K | $1.99M | |
| $88.49 | $1.47M | $423.9K | $1.89M | |
| $319.90 | $1.76M | $210 | $1.76M | |
| SQQQ stock | $59.93 | $55.0K | $1.47M | $1.52M |
| $5.51 | $1.41M | $64.6K | $1.48M | |
| SAMSUNG stock | $122.98 | $1.39M | $2.6K | $1.39M |
| UVXY stock | $33.00 | $42.9K | $1.26M | $1.30M |
| $119.47 | $1.19M | $511 | $1.20M | |
| $448.94 | $1.05M | $5.2K | $1.05M | |
| $10.86 | $996.3K | $922 | $997.2K | |
| $98.15 | $895.6K | $27 | $895.6K | |
| ZHIPU stock | $36.24 | $879.8K | $11.0K | $890.8K |
| $90.19 | $542.5K | $296.8K | $839.3K | |
| $338.63 | $797.3K | $19.3K | $816.6K | |
| AAOI stock | $31.89 | $770.3K | $2.3K | $772.6K |
| MUU unknown | $9.16 | $748.7K | $15.0K | $763.8K |
| $81.22 | $628.0K | $37.2K | $665.1K | |
| BE stock | $138.46 | $643.9K | $99 | $644.0K |
| $38.71 | $639.6K | $2.3K | $641.8K | |
| $479.18 | $380.0K | $203.6K | $583.6K | |
| $1,295.7 | $557.4K | $14.2K | $571.6K | |
| AXTI stock | $30.34 | $543.0K | $9.5K | $552.5K |
| $99.63 | $540.6K | $2.8K | $543.3K | |
| $79.41 | $428.6K | $102.6K | $531.2K | |
| ANTH unknown | $1,548.8 | $475.0K | $9.6K | $484.6K |
| $60.41 | $464.0K | $0 | $464.0K | |
| COHR stock | $191.84 | $399.5K | $54.3K | $453.7K |
| $294.70 | $433.5K | $856 | $434.3K | |
| $12.91 | $424.0K | $0 | $424.0K | |
| $348.19 | $102.8K | $310.4K | $413.2K | |
| $252.16 | $394.2K | $12.2K | $406.4K | |
| $1,187.9 | $382.5K | $9.0K | $391.6K | |
| MVLL stock | $5.88 | $340.6K | $35.7K | $376.3K |
| INTW stock | $4.26 | $355.1K | $18.4K | $373.5K |
| $239.91 | $329.8K | $17.1K | $346.9K | |
| $388.15 | $306.7K | $0 | $306.7K | |
| $147.43 | $296.2K | $5 | $296.2K | |
| KIOXIA stock | $40.67 | $289.0K | $0 | $289.0K |
| $1,234.7 | $284.1K | $26 | $284.1K | |
| $44.22 | $275.2K | $0 | $275.2K | |
| NOK stock | $6.67 | $271.5K | $0 | $271.5K |
| KSTR stock | $16.85 | $270.1K | $994 | $271.1K |
| HK1810 stock | $26.74 | $59.6K | $209.3K | $268.8K |
| GIGADEV stock | $26.42 | $265.8K | $0 | $265.8K |
| $139.43 | $257.8K | $7.9K | $265.7K | |
| HK0700 stock | $324.74 | $252.3K | $3.4K | $255.8K |
| DELL stock | $274.99 | $233.8K | $307 | $234.1K |
| CRDO stock | $96.42 | $230.9K | $0 | $230.9K |
| TTWO unknown | $206.88 | $210.0K | $16.1K | $226.1K |
| KR200 index | $693.90 | $217.5K | $5 | $217.5K |
| GLW stock | $91.85 | $201.3K | $1 | $201.3K |
| PURRDAT stock | $7.47 | $180.1K | $0 | $180.1K |
| $889.45 | $168.7K | $1.8K | $170.5K | |
| JP225 index | $54,333 | $167.2K | $0 | $167.2K |
| SMCI unknown | $21.50 | $166.2K | $419 | $166.6K |
| $3.80 | $30.1K | $133.0K | $163.1K | |
| NVO stock | $37.01 | $153.3K | $63 | $153.4K |
| $41.52 | $146.1K | $643 | $146.7K | |
| $85.52 | $138.6K | $6.5K | $145.1K | |
| $0.0048 | $136.6K | $22 | $136.6K | |
| SOFTBANK stock | $17.55 | $132.8K | $0 | $132.8K |
| ALAB stock | $177.70 | $130.6K | $0 | $130.6K |
| ASTS stock | $22.52 | $123.2K | $50 | $123.3K |
| SHAZ stock | $15.88 | $122.8K | $0 | $122.8K |
| $168.69 | $118.8K | $2.8K | $121.6K | |
| $5,949.9 | $1.9K | $108.5K | $110.4K | |
| FLNC stock | $3.38 | $109.5K | $11 | $109.6K |
| AMAT stock | $294.52 | $108.9K | $0 | $108.9K |
| $54.78 | $106.8K | $0 | $106.8K | |
| NAS100 index | $24,998 | $94.9K | $5.1K | $100.0K |
| $27.86 | $96.3K | $6 | $96.3K | |
| $146.05 | $91.8K | $900 | $92.7K |
Per børs (24h)
Største likvideringer (24h)
| Ticker | Børs | Pris | Beløp |
|---|---|---|---|
| XYZ100 | $25,441.4 | $4.45M | |
| XAU | $3,519 | $3.40M | |
| XYZ100 | $25,299.8 | $3.29M | |
| XAU | $3,510.2 | $2.71M | |
| XYZ100 | $25,459.2 | $2.32M | |
| XYZ100 | $25,058.6 | $2.21M | |
| SOXL | $30.06 | $2.02M | |
| XYZ100 | $25,772.5 | $1.91M | |
| XYZ100 | $25,361.4 | $1.85M | |
| SP500 | $7,039 | $1.74M | |
| XAU | $3,525.4 | $1.69M | |
| XAG | $41.21 | $1.57M | |
| XYZ100 | $25,259 | $1.47M | |
| DRAM | $36.60 | $1.25M | |
| XYZ100 | $25,087.5 | $1.17M |