Aktietoken-likvidationer
- Likvidationer
- Likvidations-heatmap
- Finansieringsrater
- Funding-heatmap
- Margin-udlånsrenter
- Åbne positioner
- Long/Short-forhold
- Derivatoverblik
- Optioner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømme
- Aktietoken-likvidationer
- Tokeniserede aktier
- Statskasser
- Token-oplåsninger
- BTC-rigmandsliste
- Børsers BTC-beholdninger
- Børsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Hvalhandlinger
- HL-oversigt
- Smart Money
- Bokse
- Indikatorer
- Likvidationskort
- CFTC COT-rapport
- Topsignaler for tyremarked
- USDT-præmie
24h
| Ticker | Pris | 24h Long | 24h Short | 24h I alt |
|---|---|---|---|---|
| SOXL stock | $48.75 | $9.22M | $2.93M | $12.14M |
| $154.36 | $10.11M | $432.0K | $10.54M | |
| $809.90 | $7.06M | $2.00M | $9.06M | |
| SKHYNIX stock | $817.53 | $3.72M | $252.1K | $3.97M |
| $3,845.1 | $2.31M | $1.23M | $3.54M | |
| $39.33 | $3.12M | $74.6K | $3.19M | |
| $46.90 | $1.51M | $256.3K | $1.77M | |
| $281.03 | $1.52M | $1.5K | $1.52M | |
| $83.41 | $1.35M | $91.1K | $1.45M | |
| KORU stock | $6.64 | $1.10M | $145.2K | $1.25M |
| NBIS stock | $109.63 | $901.5K | $261.5K | $1.16M |
| $712.95 | $1.02M | $99.5K | $1.12M | |
| SPCX stock | $136.80 | $923.1K | $131.7K | $1.05M |
| TTWO unknown | $213.21 | $990.9K | $1.3K | $992.2K |
| $52.51 | $984.2K | $1.4K | $985.7K | |
| SNXX unknown | $2.96 | $697.5K | $131.8K | $829.3K |
| SP500 index | $7,398.5 | $377.6K | $422.4K | $800.0K |
| XYZ100 index | $27,249.5 | $557.5K | $180.9K | $738.3K |
| SKHY stock | $122.70 | $699.4K | $12.1K | $711.5K |
| $89.39 | $629.3K | $12.7K | $642.0K | |
| $492.82 | $376.3K | $77.1K | $453.4K | |
| SOXS stock | $60.57 | $235.0K | $215.0K | $450.0K |
| $48.63 | $54.2K | $375.7K | $429.9K | |
| ZHIPU stock | $43.75 | $369.7K | $503 | $370.2K |
| $375.63 | $298.5K | $45.4K | $343.9K | |
| $15.19 | $310.2K | $6 | $310.2K | |
| $648.50 | $261.5K | $47.2K | $308.6K | |
| $366.22 | $273.8K | $0 | $273.8K | |
| $542.45 | $252.6K | $12.7K | $265.3K | |
| $1,242.6 | $254.5K | $0 | $254.5K | |
| KIOXIA stock | $50.96 | $189.9K | $0 | $189.9K |
| $104.55 | $21.5K | $163.4K | $184.9K | |
| IREN stock | $15.75 | $162.5K | $9.4K | $171.9K |
| $96.71 | $130.0K | $1.2K | $131.2K | |
| BE stock | $184.13 | $124.4K | $26 | $124.5K |
| SHAZ stock | $20.65 | $104.1K | $4.7K | $108.8K |
| INTW stock | $4.76 | $104.4K | $3.3K | $107.7K |
| $88.81 | $105.2K | $9 | $105.2K | |
| $724.82 | $104.3K | $265 | $104.6K | |
| TQQQ stock | $51.60 | $102.4K | $1.2K | $103.6K |
| MUU unknown | $14.63 | $85.0K | $18.3K | $103.4K |
| $59.39 | $98.1K | $0 | $98.1K | |
| CXMT stock | $5.61 | $97.5K | $0 | $97.5K |
| $97.37 | $90.4K | $0 | $90.4K | |
| $56.53 | $54.7K | $28.7K | $83.4K | |
| SAMSUNG stock | $142.52 | $27.8K | $48.5K | $76.3K |
| $968.50 | $75.9K | $0 | $75.9K | |
| UVXY stock | $19.63 | $9.0K | $66.3K | $75.2K |
| $57.07 | $34.2K | $32.1K | $66.2K | |
| $3.54 | $39.3K | $11.4K | $50.6K | |
| AAOI stock | $44.96 | $47.3K | $210 | $47.5K |
| $422.59 | $0 | $42.9K | $42.9K | |
| $135.41 | $40.9K | $1.1K | $42.0K | |
| ANTH unknown | $1,692.8 | $39.1K | $0 | $39.1K |
| $143.95 | $33.1K | $4.8K | $37.9K | |
| $69.93 | $37.5K | $0 | $37.5K | |
| COHR stock | $198.61 | $36.7K | $47 | $36.7K |
| AXTI stock | $38.20 | $34.7K | $1.4K | $36.1K |
| KSTR stock | $17.12 | $32.3K | $0 | $32.3K |
| KR200 index | $786.10 | $9.8K | $19.6K | $29.4K |
| $462.52 | $22.9K | $3.0K | $25.9K | |
| $118.49 | $25.7K | $0 | $25.7K | |
| $30.15 | $24.3K | $109 | $24.4K | |
| $1,404.4 | $21.8K | $0 | $21.8K | |
| DELL stock | $316.37 | $21.5K | $0 | $21.5K |
| $250.88 | $16.8K | $4.8K | $21.5K | |
| $531.30 | $2.1K | $16.1K | $18.2K | |
| GIGADEV stock | $32.25 | $18.0K | $0 | $18.0K |
| MRNA unknown | $213.96 | $17.9K | $0 | $17.9K |
| $620.46 | $17.3K | $0 | $17.3K | |
| $7.14 | $17.0K | $0 | $17.0K | |
| EUR forex | $1.10 | $16.1K | $0 | $16.1K |
| $325.06 | $15.9K | $0 | $15.9K | |
| MVLL stock | $9.45 | $13.5K | $125 | $13.6K |
| LRCX stock | $206.37 | $13.4K | $0 | $13.4K |
| SQQQ stock | $44.72 | $4.8K | $8.5K | $13.4K |
| $3.39 | $10.7K | $0 | $10.7K | |
| $1,234.3 | $4.9K | $5.7K | $10.6K | |
| $171.21 | $10.6K | $0 | $10.6K | |
| ONDS stock | $4.60 | $10.3K | $0 | $10.3K |
| $273.82 | $10.2K | $0 | $10.2K | |
| ASTS stock | $28.63 | $9.9K | $0 | $9.9K |
| $349.86 | $2.2K | $7.2K | $9.5K | |
| FLNC stock | $4.29 | $9.4K | $0 | $9.4K |
| $6.07 | $5.7K | $3.7K | $9.4K | |
| $158.94 | $9.1K | $21 | $9.1K | |
| $36.86 | $9.1K | $0 | $9.1K | |
| $1,444.5 | $8.8K | $0 | $8.8K | |
| $1,137.1 | $0 | $7.5K | $7.5K | |
| JP225 index | $58,868 | $7.4K | $0 | $7.4K |
| NET stock | $290.71 | $6.4K | $0 | $6.4K |
| $0.3192 | $0 | $5.3K | $5.3K | |
| GLW stock | $103.64 | $5.3K | $0 | $5.3K |
| $14.39 | $5.1K | $0 | $5.1K | |
| CRDO stock | $117.62 | $5.0K | $0 | $5.0K |
| $17.53 | $4.2K | $675 | $4.8K | |
| $116.92 | $2.6K | $2.1K | $4.7K | |
| SMCI unknown | $25.00 | $4.7K | $0 | $4.7K |
| PURRDAT stock | $8.22 | $0 | $4.3K | $4.3K |
| $0.0055 | $1.6K | $2.6K | $4.2K |
Pr. børs (24h)
Største likvidationer (24h)
| Ticker | Børs | Pris | Beløb |
|---|---|---|---|
| DRAM | $41.61 | $2.38M | |
| NVDA | $161.68 | $1.89M | |
| DRAM | $41.70 | $596.0K | |
| TTWO | $211.88 | $592.4K | |
| GOOGL | $285.63 | $543.3K | |
| NVDA | $161.89 | $473.0K | |
| SKHYNIX | $854.28 | $437.4K | |
| CL | $83.82 | $419.1K | |
| SOXL | $50.64 | $405.1K | |
| XAU | $3,889.3 | $350.0K | |
| SKHYNIX | $842.33 | $345.0K | |
| SKHYNIX | $837.33 | $299.2K | |
| NVDA | $160.73 | $281.5K | |
| SKHYNIX | $829.74 | $271.9K | |
| CRWV | $53.33 | $252.0K |