ATOM Likvideringsdata
$1.6K
1h · L $1.6K / S $0
$12.5K
4h · L $1.6K / S $10.9K
$25.1K
12h · L $6.5K / S $18.5K
$103.5K
24h · L $65.3K / S $38.2K
Per børs (24h)
| Børs | Long | Short | Totalt |
|---|---|---|---|
| binance | $33.8K | $16.3K | $50.0K |
| okx | $21.0K | $15.9K | $36.9K |
| bybit | $10.1K | $6.0K | $16.1K |
| bitget | $247 | $0 | $247 |
| gate | $172 | $66 | $238 |
| hyperliquid | $7 | $0 | $7 |
Største likvideringer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 03:01 | okx | LONG | $1.55 | $15.3K |
| 2026-08-23 05:15 | binance | LONG | $1.51 | $9.6K |
| 2026-08-23 07:10 | okx | SHORT | $1.53 | $9.2K |
| 2026-08-23 03:35 | binance | LONG | $1.53 | $7.6K |
| 2026-08-23 17:06 | okx | SHORT | $1.61 | $6.1K |
| 2026-08-23 03:10 | binance | LONG | $1.53 | $5.8K |
| 2026-08-23 21:13 | binance | SHORT | $1.63 | $5.7K |
| 2026-08-23 11:46 | bybit | SHORT | $1.58 | $5.0K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $1.53 | $4.2K |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $1.52 | $4.2K |
| 2026-08-23 21:09 | binance | SHORT | $1.63 | $4.1K |
| 2026-08-23 04:49 | bybit | LONG | $1.52 | $3.3K |
| 2026-08-23 00:38 | binance | SHORT | $1.59 | $2.9K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $1.58 | $2.3K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $1.58 | $1.9K |
| 2026-08-23 02:44 | binance | LONG | $1.54 | $1.8K |
| 2026-08-23 10:06 | binance | SHORT | $1.57 | $1.7K |
| 2026-08-24 00:08 | binance | LONG | $1.58 | $1.6K |
| 2026-08-23 03:06 | okx | LONG | $1.54 | $936 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $1.51 | $916 |
- Likvideringer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie