BASED Likvideringsdata
$0
1h · L $0 / S $0
$4.3K
4h · L $0 / S $4.3K
$14.7K
12h · L $10.4K / S $4.3K
$44.9K
24h · L $39.8K / S $5.1K
Per børs (24h)
| Børs | Long | Short | Totalt |
|---|---|---|---|
| binance | $19.4K | $5.1K | $24.5K |
| okx | $17.0K | $0 | $17.0K |
| bitget | $2.4K | $0 | $2.4K |
| gate | $629 | $5 | $634 |
| bybit | $260 | $0 | $260 |
Største likvideringer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0720 | $4.7K |
| 2026-08-22 21:35 | okx | LONG | $0.0737 | $4.6K |
| 2026-08-22 21:42 | okx | LONG | $0.0730 | $4.6K |
| 2026-08-22 21:42 | binance | LONG | $0.0716 | $4.5K |
| 2026-08-23 18:32 | binance | SHORT | $0.0758 | $4.3K |
| 2026-08-23 03:31 | binance | LONG | $0.0716 | $3.2K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0731 | $2.7K |
| 2026-08-22 21:36 | binance | LONG | $0.0719 | $2.1K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0735 | $1.6K |
| 2026-08-23 03:32 | bitget | LONG | $0.0715 | $1.2K |
| 2026-08-22 21:35 | okx | LONG | $0.0734 | $1.2K |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.0716 | $1.1K |
| 2026-08-22 21:36 | binance | LONG | $0.0718 | $890 |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0714 | $830 |
| 2026-08-22 21:56 | okx | LONG | $0.0727 | $728 |
| 2026-08-22 21:36 | bitget | LONG | $0.0721 | $703 |
| 2026-08-22 21:56 | okx | LONG | $0.0727 | $651 |
| 2026-08-23 08:14 | binance | SHORT | $0.0760 | $647 |
| 2026-08-23 02:05 | gate | LONG | $0.0738 | $590 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0720 | $493 |
- Likvideringer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie