PENDLE Likvideringsdata
$6.1K
1h · L $6.1K / S $30
$19.8K
4h · L $18.3K / S $1.5K
$262.9K
12h · L $123.1K / S $139.7K
$270.0K
24h · L $125.4K / S $144.6K
Per børs (24h)
| Børs | Long | Short | Totalt |
|---|---|---|---|
| binance | $77.7K | $77.1K | $154.9K |
| okx | $32.5K | $26.2K | $58.7K |
| bybit | $12.0K | $23.4K | $35.4K |
| bitget | $1.3K | $11.0K | $12.3K |
| hyperliquid | $0 | $5.9K | $5.9K |
| gate | $1.9K | $1.0K | $2.9K |
Største likvideringer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 13:47 | bybit | SHORT | $1.94 | $9.7K |
| 2026-08-23 20:03 | binance | LONG | $1.84 | $8.6K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $1.87 | $8.6K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $1.86 | $8.5K |
| 2026-08-23 15:00 | binance | SHORT | $1.98 | $6.6K |
| 2026-08-23 13:34 | binance | SHORT | $1.89 | $5.6K |
| 2026-08-23 14:02 | binance | SHORT | $1.98 | $5.2K |
| 2026-08-23 14:52 | binance | SHORT | $1.93 | $5.0K |
| 2026-08-23 15:00 | binance | SHORT | $1.98 | $4.9K |
| 2026-08-23 18:34 | binance | LONG | $1.89 | $4.9K |
| 2026-08-23 13:54 | binance | SHORT | $1.96 | $4.6K |
| 2026-08-23 16:18 | binance | LONG | $1.88 | $4.6K |
| 2026-08-23 15:49 | binance | LONG | $1.92 | $4.4K |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $1.86 | $4.4K |
| 2026-08-23 14:04 | binance | SHORT | $1.99 | $4.0K |
| 2026-08-23 14:52 | binance | SHORT | $1.94 | $4.0K |
| 2026-08-23 12:27 | binance | SHORT | $1.80 | $3.6K |
| 2026-08-23 14:16 | binance | LONG | $1.91 | $3.2K |
| 2026-08-23 14:00 | binance | SHORT | $1.98 | $3.2K |
| 2026-08-23 07:51 | binance | SHORT | $1.65 | $3.1K |
- Likvideringer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie