PEOPLE Likvideringsdata
$854
1h · L $0 / S $854
$1.1K
4h · L $157 / S $948
$23.4K
12h · L $18.1K / S $5.3K
$84.2K
24h · L $50.3K / S $33.9K
Per børs (24h)
| Børs | Long | Short | Totalt |
|---|---|---|---|
| okx | $25.8K | $24.9K | $50.8K |
| binance | $21.2K | $8.1K | $29.3K |
| gate | $1.8K | $763 | $2.5K |
| bitget | $885 | $0 | $885 |
| bybit | $641 | $100 | $741 |
Største likvideringer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 05:41 | okx | SHORT | $0.0104 | $15.5K |
| 2026-08-23 03:30 | okx | LONG | $0.0101 | $9.5K |
| 2026-08-23 09:52 | okx | SHORT | $0.0106 | $7.1K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0102 | $5.0K |
| 2026-08-23 03:27 | okx | LONG | $0.0102 | $4.9K |
| 2026-08-23 02:23 | okx | LONG | $0.0105 | $3.9K |
| 2026-08-23 03:39 | binance | LONG | $0.0099 | $3.7K |
| 2026-08-23 16:06 | binance | LONG | $0.0103 | $3.5K |
| 2026-08-23 05:25 | okx | SHORT | $0.0104 | $2.1K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0102 | $2.0K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0103 | $1.8K |
| 2026-08-23 06:17 | binance | SHORT | $0.0105 | $1.6K |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $0.0109 | $1.3K |
| 2026-08-23 14:42 | gate | LONG | $0.0104 | $1.2K |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.0099 | $1.2K |
| 2026-08-23 11:24 | binance | SHORT | $0.0109 | $1.1K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0103 | $1.0K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0103 | $1.0K |
| 2026-08-23 02:44 | binance | LONG | $0.0102 | $891 |
| 2026-08-23 14:42 | bitget | LONG | $0.0102 | $885 |
- Likvideringer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie