ARB Funding-rater
23 Børs · avg 0.0052%
| Børs | Rate | Årlig |
|---|---|---|
| binance | 0.0100% | 11.0% |
| okx | 0.0100% | 11.0% |
| bybit | 0.0100% | 11.0% |
| bitget | 0.0100% | 11.0% |
| htx | 0.0100% | 11.0% |
| aster | 0.0100% | 11.0% |
| bingx | 0.0100% | 11.0% |
| bitunix | 0.0100% | 11.0% |
| kucoin | 0.0100% | 11.0% |
| lbank | 0.0100% | 11.0% |
| mexc | 0.0100% | 11.0% |
| lighter | 0.0096% | 10.5% |
| whitebit | 0.0061% | 6.7% |
| kraken | 0.0013% | 1.4% |
| backpack | 0.0013% | 1.4% |
| hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| coinbase | 0.0009% | 1.0% |
| coinex | 0.0000% | 0.0% |
| bitfinex | 0.0000% | 0.0% |
| dydx | 0.0000% | 0.0% |
| cryptocom | -0.0031% | -3.4% |
| gate | -0.0038% | -4.2% |
| edgex | -0.0050% | -5.5% |
- Likvideringer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie