MSTR Funding-rater
13 Børs · avg 0.0304%
| Børs | Rate | Årlig |
|---|---|---|
| bybit | 0.1124% | 123.0% |
| paradex | 0.1000% | 109.5% |
| lighter | 0.0792% | 86.7% |
| kucoin | 0.0472% | 51.7% |
| aster | 0.0389% | 42.6% |
| lbank | 0.0311% | 34.0% |
| binance | 0.0295% | 32.3% |
| coinbase | 0.0102% | 11.2% |
| bitunix | 0.0096% | 10.5% |
| cryptocom | 0.0006% | 0.6% |
| bitget | 0.0000% | 0.0% |
| edgex | 0.0000% | 0.0% |
| whitebit | -0.0631% | -69.1% |
- Likvideringer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie