ARIA Dane o likwidacjach
$340
1h · L $320 / S $20
$13.9K
4h · L $4.4K / S $9.5K
$38.7K
12h · L $22.8K / S $15.9K
$481.0K
24h · L $150.0K / S $331.0K
Cena
$0.2022
7d Śr. dzienne likwidacje
$765.8K
30d Śr. dzienne likwidacje
$364.9K
Największe likwidacje (24h)
$13.6K SHORT
bybit · $0.2171
Wg giełdy (24h)
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 16:09 | SHORT | $0.2171 | $13.6K | |
| 2026-11-13 16:09 | SHORT | $0.2138 | $9.8K | |
| 2026-11-13 12:06 | SHORT | $0.2221 | $7.0K | |
| 2026-11-13 14:16 | SHORT | $0.1965 | $6.6K | |
| 2026-11-13 15:36 | SHORT | $0.2042 | $6.3K | |
| 2026-11-13 06:56 | SHORT | $0.2378 | $6.2K | |
| 2026-11-13 12:06 | SHORT | $0.2134 | $6.1K | |
| 2026-11-13 16:04 | SHORT | $0.2109 | $5.9K | |
| 2026-11-13 16:10 | SHORT | $0.2248 | $5.2K | |
| 2026-11-13 16:09 | SHORT | $0.2111 | $5.1K | |
| 2026-11-13 12:04 | SHORT | $0.2022 | $5.1K | |
| 2026-11-13 12:17 | SHORT | $0.2100 | $5.0K | |
| 2026-11-13 06:58 | SHORT | $0.2393 | $5.0K | |
| 2026-11-13 16:04 | SHORT | $0.2114 | $5.0K | |
| 2026-11-13 13:12 | SHORT | $0.2043 | $4.9K | |
| 2026-11-13 14:27 | LONG | $0.1923 | $4.9K | |
| 2026-11-13 13:13 | SHORT | $0.2032 | $4.8K | |
| 2026-11-13 12:24 | LONG | $0.1958 | $4.8K | |
| 2026-11-13 12:58 | LONG | $0.1832 | $4.7K | |
| 2026-11-14 02:28 | SHORT | $0.2012 | $4.7K |
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT