BICO Dane o likwidacjach
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$133
12h · L $133 / S $0
$15.1K
24h · L $7.5K / S $7.6K
Cena
$0.0194
7d Śr. dzienne likwidacje
$27.5K
30d Śr. dzienne likwidacje
$21.3K
Największe likwidacje (24h)
$4.8K LONG
binance · $0.0189
Cena vs likwidacje
Wg giełdy (24h)
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 07:00 | LONG | $0.0189 | $4.8K | |
| 2026-10-09 07:00 | SHORT | $0.0205 | $2.1K | |
| 2026-10-09 07:20 | SHORT | $0.0204 | $1.5K | |
| 2026-10-09 07:21 | SHORT | $0.0209 | $1.5K | |
| 2026-10-09 07:21 | SHORT | $0.0206 | $1.3K | |
| 2026-10-09 07:20 | SHORT | $0.0204 | $807 | |
| 2026-10-09 07:00 | LONG | $0.0189 | $306 | |
| 2026-10-09 07:00 | SHORT | $0.0196 | $300 | |
| 2026-10-09 07:00 | LONG | $0.0186 | $285 | |
| 2026-10-09 07:00 | LONG | $0.0189 | $246 | |
| 2026-10-09 07:00 | LONG | $0.0189 | $222 | |
| 2026-10-09 07:00 | LONG | $0.0189 | $203 | |
| 2026-10-09 07:00 | LONG | $0.0189 | $198 | |
| 2026-10-09 07:00 | LONG | $0.0189 | $181 | |
| 2026-10-09 07:00 | LONG | $0.0189 | $177 | |
| 2026-10-09 07:00 | LONG | $0.0189 | $177 | |
| 2026-10-09 08:17 | LONG | $0.0192 | $172 | |
| 2026-10-09 07:00 | LONG | $0.0191 | $162 | |
| 2026-10-09 07:00 | LONG | $0.0189 | $157 | |
| 2026-10-09 07:21 | SHORT | $0.0205 | $155 |
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT