BSB Dane o likwidacjach
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$1.2K
12h · L $1.1K / S $92
$49.1K
24h · L $47.1K / S $2.1K
Wg giełdy (24h)
| Giełda | Long | Short | Razem |
|---|---|---|---|
| binance | $20.7K | $1.8K | $22.4K |
| bybit | $12.8K | $142 | $13.0K |
| okx | $10.1K | $182 | $10.3K |
| gate | $2.4K | $0 | $2.4K |
| bitget | $677 | $0 | $677 |
| htx | $357 | $0 | $357 |
| aster | $18 | $0 | $18 |
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 22:02 | binance | LONG | $0.0937 | $7.3K |
| 2026-08-22 21:11 | binance | LONG | $0.0964 | $4.4K |
| 2026-08-22 20:17 | bybit | LONG | $0.1005 | $4.3K |
| 2026-08-22 22:02 | bybit | LONG | $0.0972 | $3.2K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0983 | $2.4K |
| 2026-08-22 21:02 | okx | LONG | $0.1014 | $2.1K |
| 2026-08-22 21:38 | okx | LONG | $0.0995 | $1.7K |
| 2026-08-23 04:24 | binance | SHORT | $0.1094 | $1.7K |
| 2026-08-23 05:45 | binance | LONG | $0.0990 | $1.6K |
| 2026-08-22 22:02 | binance | LONG | $0.0934 | $1.6K |
| 2026-08-22 22:02 | okx | LONG | $0.0989 | $1.5K |
| 2026-08-22 20:17 | okx | LONG | $0.1024 | $1.4K |
| 2026-08-22 21:11 | bybit | LONG | $0.0992 | $1.2K |
| 2026-08-22 21:01 | gate | LONG | $0.1025 | $1.1K |
| 2026-08-22 21:46 | bybit | LONG | $0.0976 | $976 |
| 2026-08-22 21:02 | bybit | LONG | $0.1001 | $948 |
| 2026-08-23 03:32 | gate | LONG | $0.0997 | $900 |
| 2026-08-22 21:02 | okx | LONG | $0.1018 | $764 |
| 2026-08-22 22:02 | bybit | LONG | $0.0962 | $740 |
| 2026-08-22 21:47 | okx | LONG | $0.0991 | $666 |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT