COLLECT Dane o likwidacjach
$0
1h · L $0 / S $0
$76.9K
4h · L $76.5K / S $476
$79.4K
12h · L $78.6K / S $808
$85.0K
24h · L $84.2K / S $841
Cena
$0.0207
7d Śr. dzienne likwidacje
$76.2K
30d Śr. dzienne likwidacje
$63.0K
Największe likwidacje (24h)
$8.8K LONG
binance · $0.0198
Cena vs likwidacje
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0198 | $8.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0198 | $6.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0190 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0206 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0196 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0202 | $4.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0185 | $4.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0204 | $4.1K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0212 | $3.6K | |
| 2026-10-06 05:16 | LONG | $0.0215 | $3.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0191 | $3.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0196 | $3.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0205 | $2.3K | |
| 2026-10-07 01:54 | LONG | $0.0214 | $2.2K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0213 | $1.7K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0209 | $1.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0193 | $1.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0205 | $1.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0204 | $1.3K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0213 | $1.2K |
Powiązane dane
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT