FARTCOIN Dane o likwidacjach
$25
1h · L $25 / S $0
$5.1K
4h · L $5.1K / S $38
$25.5K
12h · L $10.3K / S $15.2K
$41.4K
24h · L $21.2K / S $20.2K
Cena
$0.1767
7d Śr. dzienne likwidacje
$357.0K
30d Śr. dzienne likwidacje
$462.2K
Największe likwidacje (24h)
$6.7K LONG
bybit · $0.1737
Cena vs likwidacje
Wg giełdy (24h)
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 03:20 | LONG | $0.1737 | $6.7K | |
| 2026-10-03 14:28 | SHORT | $0.1782 | $5.6K | |
| 2026-10-03 22:28 | LONG | $0.1745 | $5.0K | |
| 2026-10-03 14:26 | SHORT | $0.1786 | $3.2K | |
| 2026-10-03 14:36 | LONG | $0.1727 | $3.0K | |
| 2026-10-03 17:18 | SHORT | $0.1824 | $2.2K | |
| 2026-10-03 09:51 | SHORT | $0.1768 | $1.6K | |
| 2026-10-03 07:31 | LONG | $0.1711 | $1.4K | |
| 2026-10-03 08:09 | SHORT | $0.1751 | $1.0K | |
| 2026-10-03 15:01 | LONG | $0.1747 | $928 | |
| 2026-10-03 08:19 | SHORT | $0.1757 | $923 | |
| 2026-10-03 15:50 | SHORT | $0.1795 | $581 | |
| 2026-10-03 20:02 | SHORT | $0.1808 | $564 | |
| 2026-10-03 14:51 | SHORT | $0.1781 | $563 | |
| 2026-10-03 18:03 | SHORT | $0.1801 | $528 | |
| 2026-10-03 15:45 | SHORT | $0.1800 | $510 | |
| 2026-10-03 16:23 | LONG | $0.1754 | $485 | |
| 2026-10-03 04:16 | LONG | $0.1728 | $484 | |
| 2026-10-03 07:42 | LONG | $0.1705 | $426 | |
| 2026-10-03 13:01 | LONG | $0.1726 | $424 |
Powiązane dane
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT