FOLKS Dane o likwidacjach
$16.7K
1h · L $2.5K / S $14.2K
$16.8K
4h · L $2.5K / S $14.3K
$17.0K
12h · L $2.5K / S $14.5K
$74.1K
24h · L $59.1K / S $15.0K
Cena
$2.33
7d Śr. dzienne likwidacje
$18.9K
30d Śr. dzienne likwidacje
$46.1K
Największe likwidacje (24h)
$5.2K SHORT
binance · $2.47
Cena vs likwidacje
Wg giełdy (24h)
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 13:38 | SHORT | $2.47 | $5.2K | |
| 2026-10-09 13:45 | SHORT | $2.63 | $5.1K | |
| 2026-10-08 17:25 | LONG | $2.25 | $5.0K | |
| 2026-10-08 17:26 | LONG | $2.23 | $5.0K | |
| 2026-10-08 17:25 | LONG | $2.24 | $4.9K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $2.24 | $4.8K | |
| 2026-10-08 17:24 | LONG | $2.24 | $4.0K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $2.28 | $3.6K | |
| 2026-10-08 17:25 | LONG | $2.24 | $3.0K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $2.27 | $2.7K | |
| 2026-10-08 17:24 | LONG | $2.26 | $2.6K | |
| 2026-10-08 15:20 | LONG | $2.28 | $2.6K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $2.22 | $2.5K | |
| 2026-10-09 13:45 | LONG | $2.53 | $2.4K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $2.28 | $2.4K | |
| 2026-10-08 16:06 | LONG | $2.19 | $2.1K | |
| 2026-10-08 17:25 | LONG | $2.24 | $2.0K | |
| 2026-10-08 16:07 | LONG | $2.19 | $1.5K | |
| 2026-10-08 17:23 | LONG | $2.22 | $1.5K | |
| 2026-10-09 13:45 | SHORT | $2.62 | $1.4K |
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT