GRT Dane o likwidacjach
$36
1h · L $4 / S $33
$48
4h · L $16 / S $33
$47.7K
12h · L $47.7K / S $33
$61.4K
24h · L $49.6K / S $11.8K
Cena
$0.0286
7d Śr. dzienne likwidacje
$174.0K
30d Śr. dzienne likwidacje
$63.1K
Największe likwidacje (24h)
$8.4K LONG
binance · $0.0271
Cena vs likwidacje
Wg giełdy (24h)
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0271 | $8.4K | |
| 2026-10-02 14:02 | SHORT | $0.0297 | $7.1K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0271 | $6.5K | |
| 2026-10-02 18:37 | LONG | $0.0275 | $4.5K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0273 | $4.2K | |
| 2026-10-02 18:24 | LONG | $0.0278 | $3.1K | |
| 2026-10-02 18:25 | LONG | $0.0277 | $3.1K | |
| 2026-10-02 13:04 | SHORT | $0.0298 | $2.9K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0270 | $2.7K | |
| 2026-10-02 04:26 | SHORT | $0.0288 | $1.7K | |
| 2026-10-02 17:16 | LONG | $0.0284 | $1.5K | |
| 2026-10-02 18:27 | LONG | $0.0277 | $1.2K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0270 | $1.0K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0272 | $975 | |
| 2026-10-02 18:06 | LONG | $0.0281 | $964 | |
| 2026-10-02 18:35 | LONG | $0.0275 | $930 | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0273 | $889 | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0270 | $855 | |
| 2026-10-02 04:52 | LONG | $0.0285 | $716 | |
| 2026-10-02 18:38 | LONG | $0.0274 | $686 |
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT