LA Dane o likwidacjach
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$14.8K
12h · L $14.8K / S $0
$96.6K
24h · L $96.6K / S $0
Cena
$0.0628
7d Śr. dzienne likwidacje
$23.0K
30d Śr. dzienne likwidacje
$35.1K
Największe likwidacje (24h)
$5.7K LONG
okx · $0.0669
Cena vs likwidacje
Wg giełdy (24h)
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 01:49 | LONG | $0.0669 | $5.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0636 | $5.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0635 | $4.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0620 | $4.7K | |
| 2026-10-07 01:55 | LONG | $0.0653 | $4.7K | |
| 2026-10-07 09:44 | LONG | $0.0619 | $4.3K | |
| 2026-10-07 12:27 | LONG | $0.0613 | $4.1K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0622 | $4.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0629 | $3.9K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0642 | $3.9K | |
| 2026-10-07 13:38 | LONG | $0.0613 | $3.5K | |
| 2026-10-07 13:47 | LONG | $0.0608 | $3.5K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0641 | $3.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0632 | $3.1K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0640 | $2.4K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0648 | $2.4K | |
| 2026-10-07 13:43 | LONG | $0.0610 | $2.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0624 | $2.2K | |
| 2026-10-07 01:52 | LONG | $0.0667 | $1.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0617 | $1.7K |
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT