PIPPIN Dane o likwidacjach
$0
1h · L $0 / S $0
$21
4h · L $21 / S $0
$3.6K
12h · L $26 / S $3.6K
$12.2K
24h · L $8.0K / S $4.2K
Wg giełdy (24h)
| Giełda | Long | Short | Razem |
|---|---|---|---|
| binance | $4.8K | $2.0K | $6.8K |
| okx | $2.4K | $608 | $3.0K |
| bybit | $717 | $1.5K | $2.3K |
| aster | $76 | $0 | $76 |
| gate | $0 | $15 | $15 |
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.0176 | $2.0K |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $0.0180 | $1.8K |
| 2026-08-23 04:04 | binance | LONG | $0.0179 | $1.6K |
| 2026-08-23 16:36 | bybit | SHORT | $0.0206 | $1.5K |
| 2026-08-23 15:38 | binance | SHORT | $0.0196 | $789 |
| 2026-08-23 07:14 | okx | SHORT | $0.0185 | $608 |
| 2026-08-23 16:36 | binance | SHORT | $0.0200 | $606 |
| 2026-08-23 11:26 | binance | SHORT | $0.0191 | $573 |
| 2026-08-23 05:17 | bybit | LONG | $0.0173 | $444 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0171 | $288 |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.0171 | $269 |
| 2026-08-23 04:08 | bybit | LONG | $0.0174 | $251 |
| 2026-08-22 22:02 | okx | LONG | $0.0185 | $237 |
| 2026-08-23 03:30 | binance | LONG | $0.0180 | $214 |
| 2026-08-22 21:38 | okx | LONG | $0.0188 | $200 |
| 2026-08-23 07:14 | okx | LONG | $0.0185 | $186 |
| 2026-08-22 22:14 | aster | LONG | $0.0168 | $76 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0178 | $68 |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.0177 | $65 |
| 2026-08-23 03:30 | binance | LONG | $0.0180 | $48 |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT