STONK Dane o likwidacjach
$0
1h · L $0 / S $0
$2.5K
4h · L $0 / S $2.5K
$15.8K
12h · L $13.2K / S $2.6K
$27.4K
24h · L $24.8K / S $2.6K
Cena
$0.1206
7d Śr. dzienne likwidacje
$23.6K
30d Śr. dzienne likwidacje
$27.8K
Największe likwidacje (24h)
$4.2K LONG
bybit · $0.0843
Wg giełdy (24h)
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 19:30 | LONG | $0.0843 | $4.2K | |
| 2026-10-18 13:33 | LONG | $0.0937 | $3.5K | |
| 2026-10-18 19:51 | LONG | $0.0873 | $1.5K | |
| 2026-10-19 03:19 | SHORT | $0.1205 | $1.3K | |
| 2026-10-19 02:18 | SHORT | $0.1083 | $1.1K | |
| 2026-10-18 14:06 | LONG | $0.0952 | $1.1K | |
| 2026-10-18 19:57 | LONG | $0.0893 | $1.1K | |
| 2026-10-18 13:34 | LONG | $0.0978 | $783 | |
| 2026-10-18 14:34 | LONG | $0.0941 | $754 | |
| 2026-10-18 16:35 | LONG | $0.0927 | $753 | |
| 2026-10-18 14:41 | LONG | $0.0934 | $746 | |
| 2026-10-18 14:32 | LONG | $0.0947 | $743 | |
| 2026-10-18 19:33 | LONG | $0.0914 | $732 | |
| 2026-10-18 19:47 | LONG | $0.0915 | $731 | |
| 2026-10-18 19:55 | LONG | $0.0902 | $728 | |
| 2026-10-18 19:34 | LONG | $0.0919 | $711 | |
| 2026-10-18 14:31 | LONG | $0.0955 | $670 | |
| 2026-10-18 19:47 | LONG | $0.0915 | $534 | |
| 2026-10-18 19:46 | LONG | $0.0912 | $532 | |
| 2026-10-18 14:41 | LONG | $0.0935 | $531 |
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT