SUN Dane o likwidacjach
$4.5K
1h · L $4.5K / S $0
$4.7K
4h · L $4.7K / S $0
$8.3K
12h · L $8.3K / S $0
$8.4K
24h · L $8.4K / S $0
Cena
$0.0146
7d Śr. dzienne likwidacje
$4.5K
30d Śr. dzienne likwidacje
$6.4K
Największe likwidacje (24h)
$3.9K LONG
binance · $0.0143
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 20:33 | LONG | $0.0143 | $3.9K | |
| 2026-11-20 15:45 | LONG | $0.0145 | $2.0K | |
| 2026-11-20 20:33 | LONG | $0.0143 | $469 | |
| 2026-11-20 15:09 | LONG | $0.0146 | $427 | |
| 2026-11-20 15:24 | LONG | $0.0145 | $338 | |
| 2026-11-20 15:45 | LONG | $0.0145 | $259 | |
| 2026-11-20 19:13 | LONG | $0.0144 | $194 | |
| 2026-11-20 20:33 | LONG | $0.0143 | $102 | |
| 2026-11-20 15:56 | LONG | $0.0144 | $101 | |
| 2026-11-20 15:17 | LONG | $0.0145 | $98 | |
| 2026-11-20 01:54 | LONG | $0.0147 | $92 | |
| 2026-11-20 15:45 | LONG | $0.0145 | $85 | |
| 2026-11-20 15:46 | LONG | $0.0144 | $81 | |
| 2026-11-20 16:00 | LONG | $0.0144 | $50 | |
| 2026-11-20 15:45 | LONG | $0.0145 | $44 | |
| 2026-11-20 15:47 | LONG | $0.0144 | $33 | |
| 2026-11-20 16:03 | LONG | $0.0143 | $30 | |
| 2026-11-20 13:31 | LONG | $0.0146 | $30 | |
| 2026-11-20 15:23 | LONG | $0.0145 | $19 | |
| 2026-11-20 19:18 | LONG | $0.0145 | $12 |
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT