BASED Otwarte pozycje
Cena $0.0749 · Razem $21.17M · Zmiana 24h +2.71%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $4.84M | 22.9% | +2.30% |
| okx | $2.77M | 13.1% | +3.42% |
| bybit | $2.05M | 9.7% | +11.37% |
| bitget | $1.71M | 8.1% | +6.04% |
| gate | $544.3K | 2.6% | -0.09% |
| aster | $66.8K | 0.3% | -8.36% |
| cryptocom | $5.2K | 0.0% | +1.48% |
| kucoin | $1.67M | 7.9% | -1.91% |
| mexc | $6.09M | 28.8% | +0.96% |
| whitebit | $1.41M | 6.7% | +2.30% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT