COAI Otwarte pozycje
Cena $0.2909 · Razem $17.21M · Zmiana 24h +1.78%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $3.03M | 17.6% | +1.84% |
| okx | $1.17M | 6.8% | +4.26% |
| bybit | $2.50M | 14.5% | +5.93% |
| bitget | $1.99M | 11.5% | +4.13% |
| gate | $1.17M | 6.8% | -1.50% |
| aster | $35.0K | 0.2% | +2.14% |
| kucoin | $4.44M | 25.8% | +2.21% |
| mexc | $2.11M | 12.3% | -5.02% |
| whitebit | $772.8K | 4.5% | +1.61% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT