EDGE Otwarte pozycje
Cena $0.3788 · Razem $18.64M · Zmiana 24h +5.65%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| $5.43M | 29.1% | +5.43% | |
| $1.67M | 8.9% | +2.82% | |
| $2.54M | 13.6% | +6.44% | |
| $2.87M | 15.4% | +2.84% | |
| $21.5K | 0.1% | -12.64% | |
| $8.1K | 0.0% | +30.16% | |
| $28.2K | 0.1% | -14.00% | |
| $111 | 0.0% | +0.00% | |
| edgeX | $611.4K | 3.3% | +0.00% |
| $3.16M | 16.9% | +6.59% | |
| $68.6K | 0.4% | -3.60% | |
| $908.0K | 4.9% | +23.75% | |
| $1.34M | 7.2% | +6.21% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT