HOME Otwarte pozycje
Cena $0.0063 · Razem $25.53M · Zmiana 24h +7.89%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $7.16M | 28.0% | +7.86% |
| okx | $2.08M | 8.2% | +3.62% |
| bybit | $4.68M | 18.3% | +20.95% |
| bitget | $1.47M | 5.7% | +4.48% |
| gate | $607.9K | 2.4% | +18.05% |
| aster | $55.0K | 0.2% | -13.12% |
| cryptocom | $4.3K | 0.0% | +0.35% |
| kucoin | $7.60M | 29.8% | +3.47% |
| mexc | $497.0K | 1.9% | -5.42% |
| whitebit | $1.38M | 5.4% | +6.92% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT