LINK Otwarte pozycje
Cena $11.67 · Razem $581.93M · Zmiana 24h +1.07%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $125.27M | 21.5% | +0.19% |
| okx | $29.47M | 5.1% | +9.81% |
| bybit | $82.39M | 14.2% | +2.06% |
| bitget | $44.64M | 7.7% | +1.99% |
| gate | $124.15M | 21.3% | -0.68% |
| coinex | $1.14M | 0.2% | +92.56% |
| bitfinex | $222.2K | 0.0% | -1.08% |
| aster | $1.23M | 0.2% | +1.45% |
| backpack | $176.8K | 0.0% | -4.08% |
| coinbase | $905.4K | 0.2% | -3.58% |
| cryptocom | $154.1K | 0.0% | +6.05% |
| dydx | $345.4K | 0.1% | +0.07% |
| edgex | $1.7K | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $75.81M | 13.0% | -0.35% |
| kraken | $5.01M | 0.9% | -9.37% |
| kucoin | $33.62M | 5.8% | -1.23% |
| lighter | $1.62M | 0.3% | -2.04% |
| mexc | $27.10M | 4.7% | +7.20% |
| paradex | $33.2K | 0.0% | -0.49% |
| whitebit | $28.64M | 4.9% | +1.75% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT