RARE Otwarte pozycje
Cena $0.0126 · Razem $3.44M · Zmiana 24h -4.61%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.54M | 44.8% | -5.65% |
| bybit | $386.0K | 11.2% | -12.34% |
| bitget | $231.6K | 6.7% | -3.54% |
| gate | $58.2K | 1.7% | +2.37% |
| aster | $8.4K | 0.3% | -23.84% |
| kraken | $2.0K | 0.1% | -13.04% |
| kucoin | $407.1K | 11.8% | -2.97% |
| mexc | $516.5K | 15.0% | +3.97% |
| whitebit | $290.4K | 8.4% | -5.54% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT