SOXL Otwarte pozycje
Cena $119.37 · Razem $157.17M · Zmiana 24h -0.48%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| okx | $17.71M | 11.3% | +0.07% |
| bybit | $30.01M | 19.1% | -0.45% |
| bitget | $48.58M | 30.9% | +0.13% |
| gate | $13.72M | 8.7% | +0.80% |
| aster | $141.8K | 0.1% | -35.95% |
| coinbase | $910.5K | 0.6% | +1.41% |
| cryptocom | $17.5K | 0.0% | +1.33% |
| kucoin | $7.42M | 4.7% | -2.71% |
| lighter | $408.7K | 0.3% | +2.30% |
| mexc | $16.48M | 10.5% | -3.39% |
| whitebit | $21.77M | 13.8% | +0.15% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT