THETA Otwarte pozycje
Cena $0.1883 · Razem $10.14M · Zmiana 24h -0.61%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $2.42M | 23.9% | +1.66% |
| okx | $625.4K | 6.2% | -0.89% |
| bybit | $1.73M | 17.1% | -2.00% |
| bitget | $1.00M | 9.9% | -3.67% |
| gate | $232.7K | 2.3% | +8.80% |
| coinex | $41.8K | 0.4% | -1.14% |
| aster | $618 | 0.0% | -11.86% |
| cryptocom | $16.0K | 0.2% | +3.21% |
| kraken | $109.3K | 1.1% | +0.10% |
| kucoin | $2.52M | 24.8% | +0.01% |
| mexc | $852.0K | 8.4% | -7.12% |
| whitebit | $586.4K | 5.8% | +4.19% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT