YGG Otwarte pozycje
Cena $0.0223 · Razem $4.86M · Zmiana 24h -0.57%
| Giełda | Otwarte pozycje | Udział | Zmiana 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.61M | 33.2% | -3.16% |
| okx | $981.6K | 20.2% | -5.25% |
| bybit | $563.1K | 11.6% | +0.78% |
| bitget | $404.2K | 8.3% | -0.31% |
| gate | $258.7K | 5.3% | +36.43% |
| aster | $1.9K | 0.0% | +506.88% |
| hyperliquid | $147.2K | 3.0% | +5.03% |
| kraken | $11.7K | 0.2% | -10.40% |
| kucoin | $209.7K | 4.3% | -0.91% |
| mexc | $184.9K | 3.8% | +13.82% |
| whitebit | $479.5K | 9.9% | -4.20% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT