HBAR Dados de liquidação
$35.3K
1h · L $0 / S $35.3K
$40.5K
4h · L $536 / S $40.0K
$104.0K
12h · L $62.3K / S $41.7K
$1.84M
24h · L $1.76M / S $83.7K
Preço
$0.1020
7d Liquidações diárias médias
$2.32M
30d Liquidações diárias médias
$710.3K
Maiores liquidações (24h)
$472.2K LONG
binance · $0.0954
Preço vs liquidações
Por corretora (24h)
Maiores liquidações
| Hora | Corretora | Direção | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0954 | $472.2K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0963 | $124.4K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0974 | $91.8K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0989 | $75.7K | |
| 2026-10-02 18:47 | LONG | $0.0964 | $67.0K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0965 | $56.6K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0981 | $56.0K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0979 | $53.5K | |
| 2026-10-03 08:00 | LONG | $0.0988 | $51.0K | |
| 2026-10-02 18:17 | LONG | $0.1007 | $47.3K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0971 | $39.2K | |
| 2026-10-02 18:35 | LONG | $0.1000 | $28.4K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0969 | $26.9K | |
| 2026-10-03 17:07 | SHORT | $0.1024 | $25.6K | |
| 2026-10-02 18:37 | LONG | $0.1012 | $25.3K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0986 | $19.6K | |
| 2026-10-02 18:47 | LONG | $0.0967 | $18.8K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0998 | $18.4K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0989 | $15.7K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.0996 | $13.8K |
Dados relacionados
- Liquidações
- Mapa de calor de liquidações
- Taxas de financiamento
- Mapa de calor de funding
- Taxas de empréstimo de margem
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Ações tokenizadas
- Tesourarias
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Reservas das exchanges
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Ações das baleias
- Visão geral HL
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT