HBAR Data likuidasi
$75
1h · L $0 / S $75
$5.7K
4h · L $5.7K / S $75
$49.1K
12h · L $7.6K / S $41.5K
$137.0K
24h · L $76.2K / S $60.7K
Harga
$0.1019
7d Rata-rata likuidasi harian
$2.32M
30d Rata-rata likuidasi harian
$710.4K
Likuidasi terbesar (24h)
$51.0K LONG
binance · $0.0988
Harga vs likuidasi
Per bursa (24h)
Likuidasi terbesar
| Waktu | Bursa | Arah | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 08:00 | LONG | $0.0988 | $51.0K | |
| 2026-10-03 17:07 | SHORT | $0.1024 | $25.6K | |
| 2026-10-03 01:11 | SHORT | $0.1030 | $9.4K | |
| 2026-10-03 17:24 | SHORT | $0.1035 | $7.8K | |
| 2026-10-03 03:57 | SHORT | $0.1021 | $7.6K | |
| 2026-10-03 02:45 | LONG | $0.1004 | $5.0K | |
| 2026-10-03 08:01 | LONG | $0.1002 | $3.8K | |
| 2026-10-03 22:30 | LONG | $0.1010 | $3.3K | |
| 2026-10-03 07:22 | LONG | $0.0995 | $2.7K | |
| 2026-10-03 14:31 | SHORT | $0.1027 | $2.1K | |
| 2026-10-03 01:04 | SHORT | $0.1028 | $1.7K | |
| 2026-10-03 03:45 | LONG | $0.0998 | $1.4K | |
| 2026-10-03 13:39 | LONG | $0.1004 | $1.3K | |
| 2026-10-03 03:05 | LONG | $0.1009 | $1.1K | |
| 2026-10-03 17:00 | SHORT | $0.1027 | $1.0K | |
| 2026-10-03 17:22 | SHORT | $0.1033 | $986 | |
| 2026-10-03 22:53 | LONG | $0.1009 | $943 | |
| 2026-10-03 17:24 | SHORT | $0.1038 | $854 | |
| 2026-10-03 07:21 | LONG | $0.1000 | $847 | |
| 2026-10-03 22:50 | LONG | $0.1009 | $789 |
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT