DOGE Rácio Long/Short
Preço $0.0930 · 5 Corretora
Conta
| Corretora | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 74.2% | 25.8% | 2.87 |
| bybit | 75.5% | 24.5% | 3.08 |
| bitget | 75.5% | 24.5% | 3.08 |
| gate | 68.1% | 31.9% | 2.14 |
| htx | 41.4% | 58.6% | 0.71 |
Grandes contas
| Corretora | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 78.0% | 22.0% | 3.55 |
Posição
| Corretora | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 82.9% | 17.1% | 4.85 |
| gate | 45.1% | 54.9% | 0.82 |
| okx | 44.9% | 55.1% | 0.82 |
Taker
| Corretora | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 50.0% | 50.0% | 1.00 |
| gate | 84.2% | 15.8% | 5.33 |
| okx | 41.4% | 58.6% | 0.71 |
- Liquidações
- Taxas de financiamento
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT