DOGE Rapporto Long/Short
Prezzo $0.0940 · 5 Exchange
Account
| Exchange | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 74.0% | 26.0% | 2.84 |
| bybit | 75.4% | 24.6% | 3.06 |
| bitget | 76.7% | 23.4% | 3.28 |
| gate | 68.7% | 31.3% | 2.19 |
| htx | 40.4% | 59.6% | 0.68 |
Grandi conti
| Exchange | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 78.0% | 22.0% | 3.55 |
Posizione
| Exchange | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 82.8% | 17.2% | 4.81 |
| gate | 46.0% | 54.0% | 0.85 |
| okx | 44.9% | 55.1% | 0.82 |
Taker
| Exchange | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 63.2% | 36.8% | 1.72 |
| gate | 92.5% | 7.5% | 12.31 |
| okx | 41.0% | 59.0% | 0.69 |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT