CRV Interesse em aberto
Preço $0.3382 · Total $102.90M · Variação 24h +5.38%
| Corretora | Interesse em aberto | Participação | Variação 24h |
|---|---|---|---|
| $20.87M | 20.3% | +1.88% | |
| $7.62M | 7.4% | -0.07% | |
| $22.02M | 21.4% | +1.83% | |
| $5.09M | 5.0% | +1.98% | |
| $1.70M | 1.7% | +3.49% | |
| $218.4K | 0.2% | +39.21% | |
| $5.8K | 0.0% | -28.74% | |
| $52.8K | 0.1% | +7.63% | |
| $87.1K | 0.1% | -1.38% | |
| $156.8K | 0.1% | -18.95% | |
| $121.0K | 0.1% | +1.19% | |
| dYdX | $30.5K | 0.0% | +1.67% |
| edgeX | $19.4K | 0.0% | +0.00% |
| $17.39M | 16.9% | +12.92% | |
| $2.32M | 2.3% | +3.96% | |
| $10.12M | 9.8% | +14.11% | |
| $404.2K | 0.4% | +13.41% | |
| $9.35M | 9.1% | +10.62% | |
| $5.32M | 5.2% | +0.39% |
Dados relacionados
- Liquidações
- Taxas de financiamento
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT