CLO Údaje o likvidáciách
$0
1h · L $0 / S $0
$4.7K
4h · L $4.7K / S $27
$51.1K
12h · L $36.7K / S $14.4K
$51.7K
24h · L $37.4K / S $14.4K
Cena
$0.0608
7d Priem. denné likvidácie
$51.1K
30d Priem. denné likvidácie
$35.0K
Najväčšie likvidácie (24h)
$4.8K SHORT
binance · $0.0728
Cena vs likvidácie
Najväčšie likvidácie
| Čas | Burza | Smer | Cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 02:21 | SHORT | $0.0728 | $4.8K | |
| 2026-10-08 04:08 | LONG | $0.0592 | $4.7K | |
| 2026-10-08 02:20 | SHORT | $0.0702 | $4.5K | |
| 2026-10-08 02:50 | LONG | $0.0618 | $4.4K | |
| 2026-10-08 02:50 | LONG | $0.0622 | $3.3K | |
| 2026-10-08 02:09 | SHORT | $0.0671 | $3.3K | |
| 2026-10-08 11:06 | LONG | $0.0579 | $3.1K | |
| 2026-10-08 03:15 | LONG | $0.0588 | $3.1K | |
| 2026-10-08 04:00 | LONG | $0.0578 | $2.6K | |
| 2026-10-08 04:08 | LONG | $0.0565 | $2.0K | |
| 2026-10-08 04:08 | LONG | $0.0582 | $1.7K | |
| 2026-10-08 04:05 | LONG | $0.0587 | $1.2K | |
| 2026-10-08 03:05 | LONG | $0.0600 | $960 | |
| 2026-10-08 04:08 | LONG | $0.0576 | $950 | |
| 2026-10-08 04:08 | LONG | $0.0575 | $908 | |
| 2026-10-08 03:15 | LONG | $0.0603 | $713 | |
| 2026-10-08 02:50 | LONG | $0.0634 | $659 | |
| 2026-10-08 09:42 | LONG | $0.0620 | $597 | |
| 2026-10-08 02:20 | SHORT | $0.0719 | $564 | |
| 2026-10-08 06:43 | SHORT | $0.0641 | $536 |
- Likvidácie
- Heatmapa likvidácií
- Sadzby financovania
- Heatmapa fundingu
- Sadzby margin pôžičiek
- Otvorené pozície
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Tokenizované akcie
- Pokladnice
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Rezervy búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Akcie veľrýb
- Prehľad HL
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT