O Údaje o likvidáciách
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$0
12h · L $0 / S $0
$26.9K
24h · L $26.8K / S $82
Podľa burzy (24h)
| Burza | Long | Short | Spolu |
|---|---|---|---|
| okx | $19.7K | $0 | $19.7K |
| binance | $2.8K | $82 | $2.9K |
| bybit | $2.2K | $0 | $2.2K |
| gate | $2.1K | $0 | $2.1K |
Najväčšie likvidácie
| Čas | Burza | Smer | Cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 05:15 | okx | LONG | $0.4112 | $9.6K |
| 2026-08-23 05:14 | okx | LONG | $0.4126 | $3.0K |
| 2026-08-23 04:59 | binance | LONG | $0.4021 | $2.4K |
| 2026-08-23 05:14 | bybit | LONG | $0.4024 | $2.2K |
| 2026-08-23 04:59 | gate | LONG | $0.4211 | $2.1K |
| 2026-08-23 05:18 | okx | LONG | $0.4072 | $2.0K |
| 2026-08-23 05:14 | okx | LONG | $0.4143 | $1.4K |
| 2026-08-23 05:03 | okx | LONG | $0.4180 | $1.1K |
| 2026-08-23 05:14 | okx | LONG | $0.4126 | $598 |
| 2026-08-23 05:53 | okx | LONG | $0.4152 | $424 |
| 2026-08-22 21:32 | okx | LONG | $0.4330 | $286 |
| 2026-08-23 05:15 | okx | LONG | $0.4107 | $271 |
| 2026-08-23 04:59 | okx | LONG | $0.4205 | $248 |
| 2026-08-23 05:14 | okx | LONG | $0.4143 | $236 |
| 2026-08-23 05:06 | okx | LONG | $0.4170 | $163 |
| 2026-08-22 21:31 | okx | LONG | $0.4333 | $139 |
| 2026-08-22 21:37 | okx | LONG | $0.4329 | $130 |
| 2026-08-23 05:14 | okx | LONG | $0.4126 | $124 |
| 2026-08-23 04:59 | binance | LONG | $0.4004 | $94 |
| 2026-08-23 05:03 | binance | LONG | $0.3995 | $88 |
Súvisiace údaje
- Likvidácie
- Funding sadzby
- Open interest
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT