PIXEL Údaje o likvidáciách
$0
1h · L $0 / S $0
$357
4h · L $357 / S $0
$737
12h · L $365 / S $373
$12.9K
24h · L $12.5K / S $373
Podľa burzy (24h)
| Burza | Long | Short | Spolu |
|---|---|---|---|
| binance | $10.3K | $367 | $10.7K |
| gate | $2.1K | $5 | $2.1K |
| bybit | $48 | $0 | $48 |
Najväčšie likvidácie
| Čas | Burza | Smer | Cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0047 | $3.4K |
| 2026-08-23 03:22 | binance | LONG | $0.0048 | $2.3K |
| 2026-08-23 04:48 | gate | LONG | $0.0048 | $2.0K |
| 2026-08-23 01:56 | binance | LONG | $0.0049 | $1.0K |
| 2026-08-23 01:56 | binance | LONG | $0.0050 | $978 |
| 2026-08-23 04:09 | binance | LONG | $0.0048 | $478 |
| 2026-08-23 04:01 | binance | LONG | $0.0048 | $441 |
| 2026-08-23 19:04 | binance | LONG | $0.0051 | $345 |
| 2026-08-23 01:56 | binance | LONG | $0.0049 | $324 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0047 | $303 |
| 2026-08-23 11:36 | binance | SHORT | $0.0052 | $213 |
| 2026-08-23 01:53 | binance | LONG | $0.0050 | $207 |
| 2026-08-23 02:21 | binance | LONG | $0.0049 | $180 |
| 2026-08-23 10:32 | binance | SHORT | $0.0051 | $134 |
| 2026-08-23 04:50 | binance | LONG | $0.0047 | $95 |
| 2026-08-23 04:09 | binance | LONG | $0.0048 | $73 |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.0048 | $73 |
| 2026-08-23 04:46 | gate | LONG | $0.0049 | $67 |
| 2026-08-23 01:53 | bybit | LONG | $0.0050 | $48 |
| 2026-08-23 04:46 | binance | LONG | $0.0048 | $46 |
- Likvidácie
- Funding sadzby
- Open interest
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT