ZORA Údaje o likvidáciách
$7.0K
1h · L $6.9K / S $28
$19.2K
4h · L $9.6K / S $9.7K
$83.5K
12h · L $34.3K / S $49.2K
$100.6K
24h · L $46.6K / S $54.0K
Podľa burzy (24h)
| Burza | Long | Short | Spolu |
|---|---|---|---|
| binance | $40.3K | $28.3K | $68.6K |
| okx | $5.3K | $14.2K | $19.5K |
| bybit | $968 | $9.4K | $10.3K |
| hyperliquid | $0 | $1.9K | $1.9K |
| bitget | $0 | $128 | $128 |
| gate | $83 | $12 | $95 |
Najväčšie likvidácie
| Čas | Burza | Smer | Cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 13:13 | okx | SHORT | $0.0072 | $5.4K |
| 2026-08-23 13:13 | binance | SHORT | $0.0073 | $5.1K |
| 2026-08-23 21:18 | binance | LONG | $0.0071 | $4.8K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0070 | $4.7K |
| 2026-08-23 02:22 | binance | LONG | $0.0060 | $4.6K |
| 2026-08-22 22:08 | binance | SHORT | $0.0063 | $4.6K |
| 2026-08-23 17:29 | binance | SHORT | $0.0076 | $4.5K |
| 2026-08-23 16:18 | binance | SHORT | $0.0076 | $4.2K |
| 2026-08-23 16:20 | binance | LONG | $0.0072 | $4.2K |
| 2026-08-23 17:03 | binance | LONG | $0.0073 | $4.1K |
| 2026-08-22 21:32 | binance | LONG | $0.0062 | $4.1K |
| 2026-08-23 12:02 | okx | LONG | $0.0068 | $4.1K |
| 2026-08-23 18:11 | binance | SHORT | $0.0076 | $3.5K |
| 2026-08-23 12:27 | bybit | SHORT | $0.0072 | $3.2K |
| 2026-08-23 11:12 | binance | SHORT | $0.0068 | $2.1K |
| 2026-08-23 13:15 | binance | LONG | $0.0070 | $2.1K |
| 2026-08-23 16:18 | okx | SHORT | $0.0075 | $2.1K |
| 2026-08-23 15:05 | bybit | SHORT | $0.0074 | $1.9K |
| 2026-08-23 11:07 | okx | SHORT | $0.0067 | $1.9K |
| 2026-08-23 16:16 | hyperliquid | SHORT | $0.0074 | $1.8K |
- Likvidácie
- Funding sadzby
- Open interest
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT