PAXG Funding sadzby
21 Burza · avg 0.0006%
| Burza | Sadzba | Ročne |
|---|---|---|
| paradex | 0.0100% | 11.0% |
| lighter | 0.0096% | 10.5% |
| aster | 0.0050% | 5.5% |
| edgex | 0.0050% | 5.5% |
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
| bitget | 0.0021% | 2.3% |
| bingx | 0.0019% | 2.1% |
| backpack | 0.0013% | 1.4% |
| hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| coinbase | 0.0002% | 0.2% |
| htx | 0.0000% | 0.0% |
| dydx | 0.0000% | 0.0% |
| binance | -0.0004% | -0.4% |
| mexc | -0.0005% | -0.5% |
| lbank | -0.0006% | -0.7% |
| bitunix | -0.0011% | -1.2% |
| kraken | -0.0030% | -3.3% |
| cryptocom | -0.0036% | -3.9% |
| kucoin | -0.0040% | -4.4% |
| bybit | -0.0077% | -8.4% |
| gate | -0.0086% | -9.4% |
- Likvidácie
- Funding sadzby
- Open interest
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT