BIO Otvorené pozície
Cena $0.0289 · Spolu $18.50M · Zmena 24h -8.15%
| Burza | Otvorené pozície | Podiel | Zmena 24h |
|---|---|---|---|
| $6.37M | 34.4% | -7.66% | |
| $1.78M | 9.6% | -8.62% | |
| $2.17M | 11.7% | -6.15% | |
| $1.27M | 6.8% | -5.15% | |
| $1.88M | 10.2% | +9.07% | |
| $57.0K | 0.3% | -5.12% | |
| $29.1K | 0.2% | +8.55% | |
| $1.11M | 6.0% | -34.92% | |
| $7.5K | 0.0% | +62.67% | |
| $2.06M | 11.1% | -7.62% | |
| $10.3K | 0.1% | -13.23% | |
| $242.8K | 1.3% | +5.47% | |
| $1.52M | 8.2% | -8.48% |
- Likvidácie
- Sadzby financovania
- Otvorené pozície
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT