MINIMAX Open interest
Cena $42.91 · Spolu $2.51M · Zmena 24h -0.68%
| Burza | Open interest | Podiel | Zmena 24h |
|---|---|---|---|
| okx | $465.7K | 18.6% | +20.08% |
| bybit | $302.1K | 12.1% | +0.48% |
| bitget | $692.5K | 27.6% | -17.49% |
| gate | $804.2K | 32.1% | +5.80% |
| aster | $24.4K | 1.0% | +2.45% |
| cryptocom | $1.5K | 0.1% | +41.08% |
| kucoin | $48.4K | 1.9% | -0.49% |
| lighter | $167.2K | 6.7% | +3.41% |
- Likvidácie
- Funding sadzby
- Open interest
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT