ZHIPU Open interest
Cena $154.73 · Spolu $6.58M · Zmena 24h +29.21%
| Burza | Open interest | Podiel | Zmena 24h |
|---|---|---|---|
| okx | $2.19M | 33.3% | +33.34% |
| bybit | $595.2K | 9.1% | +1.50% |
| bitget | $1.85M | 28.2% | +57.71% |
| gate | $1.67M | 25.4% | +17.98% |
| aster | $59.2K | 0.9% | +3.02% |
| cryptocom | $276 | 0.0% | -76.03% |
| kucoin | $62.9K | 1.0% | -18.36% |
| lighter | $139.5K | 2.1% | +7.68% |
- Likvidácie
- Funding sadzby
- Open interest
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT