HMSTR Likvidationsdata
$6
1h · L $0 / S $6
$9.5K
4h · L $9.5K / S $21
$22.7K
12h · L $22.7K / S $21
$28.9K
24h · L $28.9K / S $21
Pris
$0.000141
7d Genomsn. dagliga likvidationer
$17.2K
30d Genomsn. dagliga likvidationer
$9.1K
Största likvidationer (24h)
$3.8K LONG
binance · $0.000134
Pris vs likvidationer
Per börs (24h)
| Börs | Long | Short | Totalt |
|---|---|---|---|
| $20.5K | $6 | $20.5K | |
| $3.6K | $15 | $3.6K | |
| $2.0K | $0 | $2.0K | |
| $1.4K | $0 | $1.4K | |
| $1.4K | $0 | $1.4K |
Största likvidationer
| Tid | Börs | Riktning | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 16:45 | LONG | $0.000134 | $3.8K | |
| 2026-10-18 19:30 | LONG | $0.000137 | $2.8K | |
| 2026-10-18 11:01 | LONG | $0.000137 | $2.6K | |
| 2026-10-18 14:31 | LONG | $0.000134 | $2.4K | |
| 2026-10-18 19:33 | LONG | $0.000132 | $2.4K | |
| 2026-10-18 10:49 | LONG | $0.000138 | $1.5K | |
| 2026-10-18 14:03 | LONG | $0.000141 | $1.4K | |
| 2026-10-18 16:45 | LONG | $0.000133 | $1.0K | |
| 2026-10-18 19:25 | LONG | $0.000133 | $1.0K | |
| 2026-10-18 06:23 | LONG | $0.000146 | $989 | |
| 2026-10-18 19:46 | LONG | $0.000131 | $777 | |
| 2026-10-18 13:33 | LONG | $0.000143 | $759 | |
| 2026-10-18 10:49 | LONG | $0.000137 | $502 | |
| 2026-10-18 14:32 | LONG | $0.000138 | $498 | |
| 2026-10-18 19:35 | LONG | $0.000131 | $479 | |
| 2026-10-18 19:35 | LONG | $0.000131 | $457 | |
| 2026-10-18 14:04 | LONG | $0.000134 | $446 | |
| 2026-10-18 13:35 | LONG | $0.000142 | $391 | |
| 2026-10-18 14:02 | LONG | $0.000135 | $346 | |
| 2026-10-18 19:33 | LONG | $0.000131 | $260 |
- Likvidationer
- Likvidations-heatmap
- Finansieringsräntor
- Funding-heatmap
- Margin-utlåningsräntor
- Öppna positioner
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Tokeniserade aktier
- Statskassor
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Börsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Valaktioner
- HL-översikt
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie