HMSTR Данные о ликвидациях
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$223
12h · L $0 / S $223
$3.5K
24h · L $3.1K / S $450
По биржам (24h)
| Биржа | Лонг | Шорт | Итого |
|---|---|---|---|
| binance | $2.3K | $157 | $2.5K |
| okx | $728 | $0 | $728 |
| gate | $0 | $226 | $226 |
| bybit | $9 | $67 | $76 |
Крупнейшие ликвидации
| Время | Биржа | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 02:14 | binance | LONG | $0.000172 | $1.8K |
| 2026-08-23 03:24 | okx | LONG | $0.000178 | $550 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.000168 | $388 |
| 2026-08-23 08:38 | gate | SHORT | $0.000182 | $226 |
| 2026-08-23 02:14 | okx | LONG | $0.000180 | $177 |
| 2026-08-23 15:46 | binance | SHORT | $0.000206 | $92 |
| 2026-08-23 03:08 | binance | LONG | $0.000171 | $87 |
| 2026-08-23 15:42 | bybit | SHORT | $0.000199 | $67 |
| 2026-08-23 15:46 | binance | SHORT | $0.000205 | $34 |
| 2026-08-23 02:14 | binance | LONG | $0.000172 | $31 |
| 2026-08-23 11:36 | binance | SHORT | $0.000195 | $22 |
| 2026-08-23 03:33 | bybit | LONG | $0.000173 | $9 |
| 2026-08-23 03:24 | binance | LONG | $0.000170 | $9 |
| 2026-08-23 14:20 | binance | SHORT | $0.000202 | $9 |
| 2026-08-23 10:21 | binance | LONG | $0.000174 | $8 |
| 2026-08-23 02:01 | binance | LONG | $0.000174 | $5 |
| 2026-08-23 03:25 | binance | LONG | $0.000169 | $5 |
Связанные данные
- Ликвидации
- Ставки финансирования
- Открытый интерес
- Соотношение Long/Short
- Обзор деривативов
- Опционы
- Базис фьючерсов
- Потоки крипто-ETF
- Ликвидации токенов акций
- Разблокировки токенов
- Богатейшие адреса BTC
- Балансы BTC на биржах
- Стейблкоины
- Киты Hyperliquid
- Умные деньги
- Хранилища
- Индикаторы
- Карта ликвидаций
- Отчёт COT CFTC
- Сигналы пика бычьего рынка
- Премия USDT