PI Likvidationsdata
$357
1h · L $0 / S $357
$366
4h · L $9 / S $357
$23.7K
12h · L $16.4K / S $7.3K
$79.1K
24h · L $71.6K / S $7.4K
Per börs (24h)
| Börs | Long | Short | Totalt |
|---|---|---|---|
| okx | $39.3K | $2.4K | $41.7K |
| gate | $16.4K | $4.8K | $21.3K |
| bitget | $16.0K | $156 | $16.1K |
Största likvidationer
| Tid | Börs | Riktning | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 13:19 | okx | LONG | $0.0903 | $9.0K |
| 2026-08-23 03:32 | okx | LONG | $0.0887 | $8.9K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.0870 | $8.7K |
| 2026-08-23 03:33 | bitget | LONG | $0.0872 | $4.9K |
| 2026-08-23 03:35 | gate | LONG | $0.0879 | $4.7K |
| 2026-08-23 04:09 | gate | LONG | $0.0876 | $4.4K |
| 2026-08-23 14:42 | bitget | LONG | $0.0896 | $3.8K |
| 2026-08-23 14:02 | gate | SHORT | $0.0916 | $3.7K |
| 2026-08-23 14:43 | gate | LONG | $0.0892 | $3.6K |
| 2026-08-23 04:09 | bitget | LONG | $0.0865 | $2.6K |
| 2026-08-23 03:32 | okx | LONG | $0.0883 | $2.3K |
| 2026-08-23 03:32 | bitget | LONG | $0.0875 | $2.2K |
| 2026-08-23 03:35 | okx | LONG | $0.0878 | $2.1K |
| 2026-08-23 10:41 | okx | SHORT | $0.0899 | $2.1K |
| 2026-08-23 05:18 | okx | LONG | $0.0866 | $1.9K |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $0.0869 | $1.0K |
| 2026-08-23 04:48 | bitget | LONG | $0.0863 | $1.0K |
| 2026-08-23 05:18 | okx | LONG | $0.0866 | $969 |
| 2026-08-23 04:09 | okx | LONG | $0.0875 | $927 |
| 2026-08-23 03:33 | bitget | LONG | $0.0872 | $762 |
- Likvidationer
- Funding-räntor
- Open interest
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie