PI Liquidationsdaten
$0
1h · L $0 / S $0
$11.4K
4h · L $11.4K / S $0
$18.3K
12h · L $14.0K / S $4.3K
$42.0K
24h · L $37.4K / S $4.6K
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 02:02 | LONG | $0.0878 | $7.2K | |
| 2026-08-24 17:33 | LONG | $0.0868 | $4.9K | |
| 2026-08-24 00:26 | LONG | $0.0894 | $4.9K | |
| 2026-08-24 17:21 | LONG | $0.0873 | $3.8K | |
| 2026-08-24 07:12 | SHORT | $0.0900 | $3.6K | |
| 2026-08-24 01:56 | LONG | $0.0883 | $3.2K | |
| 2026-08-24 01:56 | LONG | $0.0883 | $2.6K | |
| 2026-08-24 17:22 | LONG | $0.0870 | $1.9K | |
| 2026-08-24 08:28 | LONG | $0.0880 | $1.7K | |
| 2026-08-24 01:59 | LONG | $0.0879 | $1.3K | |
| 2026-08-24 00:04 | LONG | $0.0904 | $808 | |
| 2026-08-24 07:36 | LONG | $0.0884 | $761 | |
| 2026-08-24 02:02 | LONG | $0.0877 | $695 | |
| 2026-08-24 00:27 | LONG | $0.0895 | $626 | |
| 2026-08-24 11:41 | SHORT | $0.0912 | $489 | |
| 2026-08-24 17:29 | LONG | $0.0875 | $371 | |
| 2026-08-23 21:24 | SHORT | $0.0920 | $357 | |
| 2026-08-24 01:30 | LONG | $0.0891 | $349 | |
| 2026-08-24 17:21 | LONG | $0.0882 | $258 | |
| 2026-08-24 01:44 | LONG | $0.0876 | $248 |
- Liquidationen
- Finanzierungsraten
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag