ZRO Likvidationsdata
$40.2K
1h · L $33.7K / S $6.5K
$52.0K
4h · L $44.2K / S $7.8K
$546.9K
12h · L $492.0K / S $54.9K
$785.8K
24h · L $548.1K / S $237.7K
Pris
$2.19
7d Genomsn. dagliga likvidationer
$392.0K
30d Genomsn. dagliga likvidationer
$228.1K
Största likvidationer (24h)
$262.3K LONG
hyperliquid · $2.19
Pris vs likvidationer
Per börs (24h)
Största likvidationer
| Tid | Börs | Riktning | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $2.19 | $262.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $2.20 | $66.1K | |
| 2026-10-07 10:32 | LONG | $2.10 | $17.1K | |
| 2026-10-07 02:01 | SHORT | $2.20 | $11.6K | |
| 2026-10-06 14:23 | SHORT | $2.25 | $10.7K | |
| 2026-10-06 12:11 | SHORT | $2.21 | $10.0K | |
| 2026-10-07 01:59 | SHORT | $2.26 | $9.8K | |
| 2026-10-06 18:29 | LONG | $2.19 | $9.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $2.18 | $9.6K | |
| 2026-10-07 04:35 | LONG | $2.12 | $9.6K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $2.20 | $9.6K | |
| 2026-10-07 01:24 | LONG | $2.23 | $9.2K | |
| 2026-10-07 04:20 | LONG | $2.11 | $7.9K | |
| 2026-10-07 05:50 | SHORT | $2.26 | $7.6K | |
| 2026-10-07 03:34 | SHORT | $2.23 | $7.2K | |
| 2026-10-06 16:30 | LONG | $2.20 | $6.5K | |
| 2026-10-06 15:36 | LONG | $2.25 | $5.6K | |
| 2026-10-06 15:09 | SHORT | $2.27 | $5.6K | |
| 2026-10-06 17:23 | SHORT | $2.21 | $5.2K | |
| 2026-10-07 04:20 | LONG | $2.11 | $5.1K |
- Likvidationer
- Likvidations-heatmap
- Finansieringsräntor
- Funding-heatmap
- Margin-utlåningsräntor
- Öppna positioner
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Tokeniserade aktier
- Statskassor
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Börsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Valaktioner
- HL-översikt
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie