ZRO Údaje o likvidáciách
$1.2K
1h · L $1.2K / S $0
$16.3K
4h · L $15.8K / S $502
$49.3K
12h · L $38.3K / S $11.0K
$154.4K
24h · L $129.6K / S $24.8K
Podľa burzy (24h)
Najväčšie likvidácie
| Čas | Burza | Smer | Cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 16:54 | LONG | $1.09 | $16.0K | |
| 2026-08-24 17:21 | LONG | $1.08 | $9.3K | |
| 2026-08-24 13:33 | LONG | $1.15 | $4.9K | |
| 2026-08-25 08:58 | LONG | $1.05 | $4.7K | |
| 2026-08-24 17:22 | LONG | $1.09 | $4.7K | |
| 2026-08-25 08:59 | LONG | $1.05 | $4.7K | |
| 2026-08-24 17:16 | LONG | $1.09 | $4.6K | |
| 2026-08-24 16:49 | LONG | $1.11 | $4.1K | |
| 2026-08-24 13:42 | LONG | $1.12 | $3.9K | |
| 2026-08-25 07:51 | LONG | $1.06 | $3.8K | |
| 2026-08-25 07:51 | LONG | $1.06 | $3.6K | |
| 2026-08-24 13:42 | LONG | $1.11 | $3.6K | |
| 2026-08-25 00:37 | LONG | $1.08 | $3.5K | |
| 2026-08-24 16:54 | LONG | $1.10 | $3.1K | |
| 2026-08-25 07:51 | LONG | $1.06 | $2.6K | |
| 2026-08-25 08:58 | LONG | $1.05 | $2.4K | |
| 2026-08-25 05:47 | LONG | $1.08 | $2.1K | |
| 2026-08-25 03:42 | LONG | $1.11 | $2.0K | |
| 2026-08-24 17:31 | LONG | $1.08 | $2.0K | |
| 2026-08-24 13:43 | LONG | $1.11 | $1.9K |
- Likvidácie
- Sadzby financovania
- Otvorené pozície
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT