LIT Öppna positioner
Pris $3.47 · Totalt $417.74M · 24h förändring -0.25%
| Börs | Öppna positioner | Andel | 24h förändring |
|---|---|---|---|
| $62.59M | 15.0% | +2.50% | |
| $23.38M | 5.6% | +14.24% | |
| $51.79M | 12.4% | -1.61% | |
| $4.95M | 1.2% | +10.43% | |
| $3.02M | 0.7% | +9.57% | |
| $229.3K | 0.1% | -1.71% | |
| $9.46M | 2.3% | +10.26% | |
| $654.7K | 0.2% | +16.40% | |
| $387.7K | 0.1% | +14.10% | |
| edgeX | $540 | 0.0% | +0.00% |
| $155.31M | 37.2% | -3.33% | |
| $11.34M | 2.7% | +3.93% | |
| $70.15M | 16.8% | -2.23% | |
| $8.60M | 2.1% | -6.62% | |
| Paradex | $19.9K | 0.0% | -2.41% |
| $15.86M | 3.8% | +4.75% |
- Likvidationer
- Finansieringsräntor
- Öppna positioner
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie