LIT Otevřené pozice
Cena $3.59 · Celkem $432.67M · Změna 24h +2.02%
| Burza | Otevřené pozice | Podíl | Změna 24h |
|---|---|---|---|
| $64.95M | 15.0% | +6.09% | |
| $23.48M | 5.4% | +4.40% | |
| $53.96M | 12.5% | +3.05% | |
| $5.10M | 1.2% | +0.66% | |
| $2.95M | 0.7% | -4.27% | |
| $255.0K | 0.1% | +11.18% | |
| $9.72M | 2.3% | +5.47% | |
| $661.5K | 0.1% | +0.24% | |
| $375.9K | 0.1% | -8.68% | |
| edgeX | $540 | 0.0% | +0.00% |
| $159.16M | 36.8% | +0.33% | |
| $11.44M | 2.6% | -3.58% | |
| $72.71M | 16.8% | +4.81% | |
| $11.42M | 2.6% | -18.03% | |
| Paradex | $36.6K | 0.0% | +86.53% |
| $16.46M | 3.8% | +5.87% |
Související data
- Likvidace
- Sazby financování
- Otevřené pozice
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT